Vous vivez avec 2 000€/mois à Paris ?
Voici combien il vous faudrait chaque mois à l'étranger pour garder le même niveau de vie.
···15 pays
| Pays | Il vous faut | Économie |
|---|---|---|
🇫🇷ParisREF | 2 000€/mois | — |
🇻🇳Vietnam | 720€/mois | −64% moins cher |
🇲🇦Maroc | 880€/mois | −56% moins cher |
🇹🇭Thaïlande | 1 040€/mois | −48% moins cher |
🇵🇹Portugal | 1 260€/mois | −37% moins cher |
🇪🇸Espagne | 1 360€/mois | −32% moins cher |
🇮🇹Italie | 1 560€/mois | −22% moins cher |
🇦🇪Émirats Arabes Unis | 1 580€/mois | −21% moins cher |
🇧🇪Belgique | 1 660€/mois | −17% moins cher |
🇩🇪Allemagne | 1 700€/mois | −15% moins cher |
🇨🇦Canada | 1 760€/mois | −12% moins cher |
🇺🇸États-Unis | 1 900€/mois | −5% moins cher |
🇮🇱Israël | 2 040€/mois | ≈ idem |
🇸🇬Singapour | 2 240€/mois | +12% plus cher |
🇬🇧Royaume-Uni | 2 280€/mois | +14% plus cher |
🇨🇭Suisse | 3 000€/mois | +50% plus cher |
Source : Numbeo Cost of Living Index 2026 (hors loyer), base Paris = 100
Avec 2 000€/mois à Paris, mon pouvoir d'achat équivaut à : 720€/mois (64% moins cher) 🇻🇳 Vietnam 880€/mois (56% moins cher) 🇲🇦 Maroc 1 040€/mois (48% moins cher) 🇹🇭 Thaïlande